Forets Cylindriques DIN 338 HSS-G

1.6130.49 TTC

Lire la description de l’article

Une question ? N’hésitez pas à nous contacter au 07.77.80.83.06 du lundi au vendredi de 9h à 17h ou par mail en Cliquant ici

UGS : ND Catégorie :

Modèles disponibles

diamètreLongueurPrixQuantitéAjouter au chariot
7 mm109 mm€5.02
7.25 mm109 mm€6.35
7.4 mm109 mm€7.75
7.5 mm109 mm€5.29
7.75 mm117 mm€7.03
7.8 mm117 mm€9.31
7.9 mm117 mm€9.31
8 mm€6.10
8.2 mm117 mm€9.52
8.25 mm117 mm€7.13
8.3 mm117 mm€9.90
8.5 mm117 mm€6.58
8.6 mm125 mm€12.44
8.75 mm125 mm€9.55
8.8 mm125 mm€12.54
9 mm125 mm€8.03
9.25 mm125 mm€9.68
9.5 mm125 mm€8.69
9.75 mm133 mm€10.93
9.9 mm133 mm€14.74
10 mm133 mm€9.35
10.1 mm133 mm€12.58
10.2 mm133 mm€11.66
10.25 mm133 mm€14.44
10.3 mm133 mm€14.59
10.5 mm133 mm€11.64
10.75 mm142 mm€14.87
11 mm142 mm€13.60
11.25 mm142 mm€15.98
11.5 mm142 mm€14.57
11.75 mm142 mm€16.46
12 mm151 mm€16.22
12.25 mm151 mm€20.18
12.5 mm151 mm€17.80
12.75 mm151 mm€20.17
13 mm151 mm€18.32
13.5 mm160 mm€26.16
14 mm160 mm€28.00
15 mm169 mm€30.49
1 mm34 mm€2.42
1.5 mm40 mm€2.26
2 mm49 mm€1.70
2.25 mm53 mm€1.70
2.5 mm57 mm€1.79
2.7 mm61 mm€2.16
2.75 mm61 mm€1.84
2.8 mm61 mm€2.16
3 mm61 mm€1.61
3.1 mm65 mm€1.82
3.2 mm65 mm€1.82
3.25 mm65 mm€1.82
3.3 mm65 mm€1.82
3.4 mm70 mm€2.39
3.5 mm70 mm€1.82
3.6 mm70 mm€2.52
3.7 mm70 mm€2.52
3.75 mm70 mm€2.16
3.8 mm75 mm€2.64
3.9 mm75 mm€2.64
4 mm75 mm€2.09
4.1 mm75 mm€2.32
4.2 mm75 mm€2.32
4.25 mm75 mm€2.33
4.3 mm80 mm€3.13
4.4 mm80 mm€3.13
4.5 mm80 mm€2.35
4.7 mm80 mm€3.13
4.75 mm80 mm€2.81
4.8 mm86 mm€3.41
4.9 mm86 mm€3.35
5 mm86 mm€2.57
5.1 mm86 mm€3.44
5.2 mm86 mm€3.44
5.25 mm86 mm€3.31
5.3 mm86 mm€4.28
5.5 mm93 mm€3.41
5.6 mm93 mm€4.57
5.7 mm93 mm€4.57
5.75 mm93 mm€4.44
5.8 mm93 mm€4.39
5.9 mm93 mm€4.36
6 mm93 mm€3.52
6.1 mm101 mm€5.10
6.2 mm101 mm€5.10
6.25 mm101 mm€4.75
6.5 mm101 mm€4.18
6.7 mm101 mm€6.59
6.75 mm109 mm€5.02
6.8 mm109 mm€5.02

Description

Caractéristique

  • Type de queue : Cylindrique
  • Matériaux de coupe : Acier rapide HSS Qualité M2 Revenu Spécial
  • Diamètre : 1.00 mm à 15.00 mm
  • Angle de coupe : 118°
  • Angle d’Hélice : 30°
  • Finition  : Mixte Doré / Vaporisé (noir)
  • Rendement supérieur à celui offert par un outil standard
  • Convient pour le perçage des matériaux  : Acier, Cuivre, Laiton et Alu
  • Référence constructeur : BC02

 

Vous avez besoin d’aide ?

 

Blue-master : Des outils de coupe de qualité supérieure pour tous vos besoins de perçage

blue-master : outils de coup de qualité
5/5

 

 

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Forets Cylindriques DIN 338 HSS-G”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *