Forets Étagés à Coujures Droites HSS
€44.81 – €336.19 TTC
Modèles disponibles
Diamètre | Longueur | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
---|---|---|---|---|
4-6-8-10-12 mm | 65 mm | €44.81 | ||
4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm | 65 mm | €45.47 | ||
4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 69 mm | €58.30 | ||
4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm | 96 mm | €90.62 | ||
4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm | 107 mm | €237.30 | ||
5-8.8-11.8-15.3-19-24.5-28 mm | 69 mm | €110.09 | ||
5-7-10-12-15-17-20-22-25-27-30-32-35 mm | 80 mm | €119.86 | ||
6-9-12-16-20-22.50-25 mm | 65 mm | €89.89 | ||
6-9-11.40-14-17.25-19-21.25-26.75 mm | 75 mm | €175.00 | ||
6-9-12.5-15.2-18.6-20.4-22.5-28.3-30.5 mm | 80 mm | €176.53 | ||
6-9-12-16-20-22.5-25-28.5-32 mm | 75 mm | €126.86 | ||
6-9-12.5-15.2-18.6-20.4-22.5-26-28.3-30.5-34-37 mm | 100 mm | €198.56 | ||
6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 mm | 96 mm | €160.81 | ||
6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 mm | 105 mm | €248.15 | ||
6.50-8.50-10.50-12.50-16.50-20.50-25.50-29-32.50 mm | 79 mm | €146.89 | ||
6.50-8.50-10.50-12.50-16.50-20.50-25.50-29-32.50-36.50-40.50 mm | 96 mm | €230.26 | ||
7-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm | 80 mm | €92.14 | ||
10-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 mm | 83 mm | €144.22 | ||
12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm | 66 mm | €91.40 | ||
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 mm | 78 mm | €133.34 | ||
30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 mm | 78 mm | €186.65 | ||
40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 mm | 85 mm | €266.82 | ||
50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 mm | 85 mm | €336.19 |
Description
Forets étagés Blue-Master : La référence de l’usinage
Caractéristique
- Diamètre : 4.00 mm à 60.10 mm
- Acier rapide HSS Qualité M2
- Queue anti-glisse 3 méplats
- Convient pour le perçage des matériaux : Métaux non ferreux (aluminium, cuivre, laiton, Zinc,…)
- Perçage de trous de tailles différentes sans changer de foret, facilite l’usinage des pièces
- Référence constructeur : AV40
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.